Wegen des sehr windigen und wechselhaften Wetters war nicht all zu viel los beim Max Exth See.
Datum: 10.02.2016
Ort: Max-Eyth-See, Stuttgart
| Eisvogel (Alcedo atthis) | war nur zu hören | ||
| Trauerschwan (Cygnus atratus) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Höckerschwan (Cygnus olor) | |||
| Saatgans (Anser fabalis) | ![]() |
||
| Graugans (Anser anser) | ![]() |
||
| Tundrasaatgänse (Anser fabalis rossicus) | ![]() |
||
| Haubentaucher (Podiceps cristatus) | |||
| Kormorane (Phalacrocorax carbo) | ![]() |
![]() |
|
| Blässhühner (Fulica atra) | ![]() |
![]() |
|
| Graureiher (Ardea cinerea) | ![]() |
![]() |
|
| Teichhühner (Gallinula chloropus) | |||
| Lachmöwen (Larus ridibundus) | |||
| Buntspecht (Dendrocopos major) | ![]() |
||
| Tafelente (Aythya ferina) | |||
| Rotkehlchen (Erithacus rubecula) | |||
| Kohlmeise (Parus major) | |||
| Rabenkrähen (Corvus corone) | |||
| Amsel (Turdus merula) | |||
| Stockenten (Anas platyrhynchos) | ![]() |
||
| Mäusebussarde (Buteo buteo) | |||
| Blaumeisen (Parus caeruleus) | |||
| Eichelhäher (Garrulus glandarius) | |||
| Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) |
Wenn keine Fotos hinterlegt sind, dann habe ich auf der Tour keine gemacht. Zu jeder Sichtung bin ich stets bestrebt ein Foto zu machen.
















Schreibe einen Kommentar